
24
игрока в заявке
28.46
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Воронко Татьяна | 25.01.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Морозова Екатерина | 26.03.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() Солонович Дарья | 09.07.2002, 24 года | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() Джиникашвили Ксения | 04.08.1997, 29 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Белоусова Ольга | 26.04.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() Бессолова Юлия | 23.08.1992, 34 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Андреева (Рукина) Алена | 21.11.1997, 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Комиссарова Кристина | 24.02.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Черномырдина Маргарита | 06.03.1996, 30 лет | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Гордеева Юлия (к) | 05.01.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Шведова Анастасия | 02.02.1998, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() Шкляева Дарья | 18.06.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() Шалимова Анастасия | 29.03.2001, 25 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Коровкина Нелли | 01.11.1989, 36 лет | 5 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() Кузьмина Диана | 15.11.1999, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() Тренькина Анастасия | 25.09.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() Ганеева Алина | 17.10.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Вр. | ![]() Пономарёва Диана | 13.10.1998, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Говор Анастасия | 22.08.2002, 24 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Вр. | ![]() Беляева Алена | 13.02.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Кисконен Марина | 19.03.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | ![]() Еремина Елизавета | 23.05.2001, 25 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() Абдуллина Алсу | 11.04.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() Волошина Ольга | 16.08.1998, 28 лет | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


