
24
игрока в заявке
44.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Байкина Светлана | 25.01.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Вр. | ![]() Макаренкова Екатерина | 22.12.1982, 43 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вр. | ![]() Пигалева Мария | 19.02.1981, 45 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Астапенко Анна | 18.08.1984, 42 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Буракова Марина | 08.05.1966, 60 лет | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() Козлова Елена | 19.04.1973, 53 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Новожилова Светлана | 08.05.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| 8 | ![]() Перцева Наталья | 04.06.1984, 42 года | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() Астафьева Ольга | 15.11.1977, 48 лет | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | ![]() Баркова Валентина | 17.03.1971, 55 лет | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() Давыдович Алеся | 16.12.1977, 48 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Моторина Юлия | 18.05.1984, 42 года | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Оргина Евгения | 28.08.1979, 46 лет | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() Петрова Ольга | 09.07.1986, 40 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() Сергиенко Татьяна | 18.07.1979, 47 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() Слонова Анастасия | 17.05.1984, 42 года | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | ![]() Титова Оксана | 17.07.1986, 40 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() Цидикова Светлана | 04.02.1985, 41 год | 11 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() Григорьева Юлия | 07.10.1982, 43 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Дробот Мария | 22.03.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() Картавенкова Елена | 25.01.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| 22 | ![]() Талащенко Юлия | 26.05.1988, 38 лет | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ![]() Шемякина Екатерина | 17.01.1983, 43 года | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() Янковская Юлия | 19.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


